Doména obecubrez.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Úbrež.
Oficiálne stránky využívajú doménu obecubrez.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Stolný tenis
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Konečná tabuľka súťaže:
1. | TTC Kochanovce Angels | 13 | 12 | 0 | 1 | 176:58 | 37 |
2. | ŠK Stretavka | 13 | 11 | 0 | 2 | 174:60 | 35 |
3. | KIMO-Jednota Michalovce | 13 | 11 | 0 | 2 | 158:76 | 35 |
4. | STO Tušická Nová Ves | 13 | 10 | 0 | 3 | 140:94 | 33 |
5. | STK Slávia Sobrance | 13 | 9 | 1 | 3 | 152:82 | 32 |
6. | TTC Kochanovce Buldogs | 13 | 7 | 1 | 5 | 119:115 | 28 |
7. | OKST Dúbravka | 13 | 7 | 1 | 5 | 122:112 | 28 |
8. | STO Kaluža | 13 | 6 | 1 | 6 | 105:129 | 26 |
9. | STK Úbrež | 13 | 4 | 2 | 7 | 100:34 | 23 |
10. | STO Stakčín | 13 | 3 | 12 | 8 | 98:136 | 21 |
11. | Slávia SOŠT Michalovce | 13 | 3 | 1 | 9 | 76:158 | 20 |
12. | STO Beša | 13 | 2 | 1 | 10 | 81:153 | 18 |
13. | OKST Budkovce | 13 | 0 | 1 | 12 | 59:175 | 14 |
14. | GVP Humenné | 13 | 0 | 1 | 11 | 78:156 | 13 |
Úspešnosť hráčov po 13. kole:
1. | Hvižďák Ján | 86,4% |
2. | Čuri Branislav | 75,0% |
3. | Svoboda Miroslav | 33,3% |
4. | Štefanič Gabriel | 31,3% |
5. | Hvižďak Martin | 29,2% |
6. | Svoboda Vincent | 28,0% |
7. | Tkáčik Juraj | 0% |
13. kolo 20.9.2019: TTC Kochanovce Angels - STK Úbrež 15:3; Hvižďak Martin, Svoboda Miroslav a Svoboda Vincent po 1, Štefanič Gabriel 0
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 12. kole:
1. | TTC Kochanovce Angels | 12 | 11 | 0 | 1 | 161:55 | 34 |
2. | KIMO-Jednota Michalovce | 12 | 11 | 0 | 1 | 156:60 | 34 |
3. | ŠK Stretavka | 12 | 10 | 0 | 2 | 158:58 | 32 |
4. | STK Slávia Sobrance | 12 | 9 | 0 | 3 | 143:73 | 30 |
5. | STO Tušická Nová Ves | 12 | 9 | 0 | 3 | 128:88 | 30 |
6. | TTC Kochanovce Buldogs | 12 | 7 | 0 | 5 | 110:106 | 26 |
7. | OKST Dúbravka | 12 | 6 | 1 | 5 | 109:107 | 25 |
8. | STO Kaluža | 12 | 5 | 1 | 6 | 92:124 | 23 |
9. | STK Úbrež | 12 | 4 | 2 | 6 | 97:119 | 22 |
10. | Slávia SOŠT Michalovce | 12 | 3 | 1 | 8 | 70:146 | 19 |
11. | STO Stakčín | 12 | 2 | 2 | 8 | 86:130 | 18 |
12. | STO Beša | 12 | 2 | 1 | 9 | 76:140 | 17 |
13. | OKST Budkovce | 12 | 0 | 1 | 11 | 53:163 | 13 |
14. | GVP Humenné | 12 | 0 | 1 | 10 | 73:143 | 12 |
Úspešnosť hráčov po 12. kole:
1. | Hvižďák Ján | 86,4% |
2. | Čuri Branislav | 75,0% |
3. | Štefanič Gabriel | 41,7% |
4. | Svoboda Miroslav | 35,0% |
5. | Hvižďak Martin | 29,5% |
6. | Svoboda Vincent | 28,3% |
7. | Tkáčik Juraj | 0% |
12. kolo 13.9.2019: STK Úbrež - OKST Budkovce 11:7; Hvižďák Ján 4,5; Hvižďak Martin 4,5; Svoboda Vincent 1,0; Štefanič Gabriel 1,0
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 11. kole:
1. | TTC Kochanovce Angels | 11 | 10 | 0 | 1 | 150:48 | 31 |
2. | KIMO-Jednota Michalovce | 11 | 10 | 0 | 1 | 143:55 | 31 |
3. | ŠK Stretavka | 11 | 9 | 0 | 2 | 141:57 | 29 |
4. | STO Tušická Nová Ves | 11 | 8 | 0 | 3 | 116:82 | 27 |
5. | STK Slávia Sobrance | 10 | 8 | 0 | 2 | 123:57 | 26 |
6. | TTC Kochanovce Buldogs | 11 | 7 | 0 | 4 | 105:93 | 25 |
7. | OKST Dúbravka | 11 | 6 | 1 | 4 | 103:95 | 24 |
8. | STO Kaluža | 11 | 4 | 1 | 6 | 79:119 | 20 |
9. | STK Úbrež | 11 | 3 | 2 | 6 | 86:112 | 19 |
10. | STO Stakčín | 11 | 2 | 2 | 7 | 85:113 | 17 |
11. | Slávia SOŠT Michalovce | 10 | 2 | 1 | 7 | 55:125 | 15 |
12. | STO Beša | 10 | 1 | 1 | 8 | 57:123 | 13 |
13. | GVP Humenné | 11 | 0 | 1 | 9 | 66:132 | 11 |
14. | OKST Budkovce | 10 | 0 | 1 | 9 | 41:139 | 11 |
Úspešnosť hráčov po 11. kole:
1. | Hvižďák Ján | 85,0% |
2. | Čuri Branislav | 75,0% |
3. | Štefanič Gabriel | 50,0% |
4. | Svoboda Miroslav | 35,0% |
5. | Svoboda Voncent | 28,6% |
6. | Hvižďak Martin | 22,5% |
7. | Tkáčik Juraj | 0% |
11. kolo 6.9.2019: OKST Dúbravka - STK Úbrež 11:7; Hvižďák Ján 3,5; Svoboda Miroslav 1,5; Svoboda Vincent 1,5; Hvižďak Martin 0,5
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 10. kole:
1. | KIMO-Jednota Michalovce | 10 | 10 | 0 | 0 | 141:39 | 30 |
2. | STK Slávia Sobrance | 10 | 8 | 0 | 2 | 123:57 | 26 |
3. | ŠK Stretavka | 10 | 8 | 0 | 2 | 126:54 | 26 |
4. | TTC Kochanovce Angels | 9 | 8 | 0 | 1 | 122:40 | 25 |
5. | STO Tušická Nová Ves | 10 | 7 | 0 | 3 | 98:82 | 24 |
6. | TTC Kochanovce Buldogs | 10 | 6 | 0 | 4 | 91:89 | 22 |
7. | OKST Dúbravka | 10 | 5 | 1 | 4 | 92:88 | 21 |
8. | STO Kaluža | 10 | 4 | 1 | 5 | 76:104 | 19 |
9. | STK Úbrež | 10 | 3 | 2 | 5 | 79:101 | 18 |
10. | STO Stakčín | 9 | 2 | 2 | 5 | 75:87 | 15 |
11. | Slávia SOŠT Michalovce | 10 | 2 | 1 | 7 | 55:125 | 15 |
12. | STO Beša | 10 | 1 | 1 | 8 | 57:123 | 13 |
13. | GVP Humenné | 10 | 0 | 1 | 9 | 66:114 | 11 |
14. | OKST Budkovce | 10 | 0 | 1 | 9 | 41:139 | 11 |
Úspešnosť hráčov po 10. kole:
1. | Hvižďák Ján | 86,1% |
2. | Čuri Branislav | 75,0% |
3. | Štefanič Gabriel | 50,0% |
4. | Svoboda Miroslav | 37,5% |
5. | Svoboda Vincent | 28,9% |
6. | Hvižďak Martin | 25,0% |
7. | Tkáčik Juraj | 0% |
10. kolo 30.8.2019: STK Úbrež - STO Tušická Nová Ves 6:12; Svoboda Miroslav 2, Svoboda Vincent 2, Hvižďak Martin 2
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 9. kole:
1. | KIMO-Jednota Michalovce | 9 | 9 | 0 | 0 | 126:36 | 27 |
2. | TTC Kochanovce Angels | 9 | 8 | 0 | 1 | 122:40 | 25 |
3. | STK Slávia Sobrance | 9 | 8 | 0 | 1 | 116:46 | 25 |
4. | ŠK Stretavka | 9 | 7 | 0 | 2 | 111:51 | 23 |
5. | STO Tušická Nová Ves | 9 | 6 | 0 | 3 | 86:76 | 21 |
6. | TTC Kochanovce Buldogs | 9 | 5 | 0 | 4 | 80:82 | 19 |
7. | OKST Dúbravka | 9 | 4 | 1 | 4 | 81:81 | 18 |
8. | STO Kaluža | 9 | 4 | 1 | 4 | 69:93 | 18 |
9. | STK Úbrež | 9 | 3 | 2 | 4 | 73:89 | 17 |
10. | STO Stakčín | 9 | 2 | 2 | 5 | 75:87 | 15 |
11. | STO Beša | 9 | 1 | 1 | 7 | 54:108 | 12 |
12. | Slávia SOŠT Michalovce | 9 | 1 | 1 | 7 | 44:118 | 12 |
13. | GVP Humenné | 9 | 0 | 1 | 8 | 59:103 | 10 |
14. | OKST Budkovce | 9 | 0 | 1 | 8 | 38:124 | 10 |
Úspešnosť hráčov STK Úbrež po 9. kole:
1. | Hvižďák Ján | 86,1% |
2. | Čuri Branislav | 75,0% |
3. | Štefanič Gabriel | 50,0% |
4. | Svoboda Miroslav | 33,3% |
5. | Svoboda Vincent | 26,5% |
6. | Hvižďak Martin | 21,9% |
7. | Tkáčik Juraj | 0% |
9. kolo 28.6.2019: STK Úbrež - GVP Humenné 10:8; Hvižďák Ján 4,5; Svoboda Miroslav 2; Svoboda Vincent 2; Hvižďak Martin 1,5
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 8. kole:
1. | KIMO-Jednota Michalovce | 8 | 8 | 0 | 0 | 112:32 | 24 |
2. | TTC Kochanovce Angels | 8 | 7 | 0 | 1 | 104:40 | 22 |
3. | STK Slávia Sobrance | 8 | 7 | 0 | 1 | 101:43 | 22 |
4. | STO Tušická Nová Ves | 8 | 6 | 0 | 2 | 83:61 | 20 |
5. | Šk Stretavka | 8 | 6 | 0 | 2 | 94:50 | 20 |
6. | OKST Dúbravka | 8 | 4 | 1 | 3 | 77:67 | 17 |
7. | STO Kaluža | 8 | 4 | 1 | 3 | 69:75 | 17 |
8. | TTC Kochanovce Buldogs | 8 | 4 | 0 | 4 | 68:76 | 16 |
9. | STK Úbrež | 8 | 2 | 2 | 4 | 63:81 | 14 |
10. | STO Stakčín | 8 | 1 | 2 | 5 | 59:85 | 12 |
11. | STO Beša | 8 | 1 | 1 | 6 | 48:96 | 11 |
12. | Slávia SOŠT Michalovce | 8 | 1 | 1 | 6 | 43:101 | 11 |
13. | GVP Humenné | 8 | 0 | 1 | 7 | 51:93 | 9 |
14. | OKST Budkovce | 8 | 0 | 1 | 7 | 36:108 | 9 |
Úspešnosť hráčov STK Úbrež po 8. kole::
1. | Hvižďák Ján | 84,4% |
2. | Čuri Branislav | 75,0% |
3. | Štefanič Gabriel | 50,0% |
4. | Svoboda Miroslav | 25,0% |
5. | Svoboda Vincent | 23,3% |
6. | Hvižďak Martin | 21,4% |
7. | Juraj Tkáčik | 0% |
8. kolo 21.6.2019: STK Slávia Sobrance - STK Úbrež 13:5; Hvižďák Ján 3, Čuri Branislav 2, Svoboda Vincent 0, Tkáčik Juraj 0
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 7. kole:
1. | KIMO-Jednota Michalovce | 7 | 7 | 0 | 0 | 97:29 | 21 |
2. | TTC Kochanovce Angels | 7 | 6 | 0 | 1 | 94:32 | 19 |
3. | STK Slávia Sobrance | 7 | 6 | 0 | 1 | 88:38 | 19 |
4. | STO Tušická Nová Ves | 7 | 6 | 0 | 1 | 80:46 | 19 |
5. | ŠK Stretavka | 7 | 5 | 0 | 2 | 83:43 | 17 |
6. | OKST Dúbravka | 7 | 3 | 1 | 3 | 65:61 | 14 |
7. | STO Kaluža | 7 | 3 | 1 | 3 | 55:71 | 14 |
8. | STK Úbrež | 7 | 2 | 2 | 3 | 58:68 | 13 |
9. | TTC Kochanovce Buldogs | 7 | 3 | 0 | 4 | 56:70 | 13 |
10. | STO Stakčín | 7 | 1 | 2 | 4 | 53:73 | 11 |
11. | STO Beša | 7 | 1 | 1 | 5 | 40:86 | 10 |
12. | Slávia SOŠT Michalovce | 7 | 1 | 1 | 5 | 37:89 | 10 |
13. | GVP Humenné | 7 | 0 | 1 | 6 | 44:82 | 8 |
14. | OKST Budkovce | 7 | 0 | 1 | 6 | 32:94 | 8 |
Úspešnosť hráčov STK Úbrež po 7. kole::
1. | Hvižďák Ján | 85,7% |
2. | Čuri Branislav | 83,3% |
3. | Štefanič Gabriel | 50,0% |
4. | Svoboda Vincent | 26,9% |
5. | Svoboda Miroslav | 25,0% |
6. | Hvižďak Martin | 21,4% |
7. | Tkáčik Juraj | 0 % |
7. kolo 14.6.2019: STK Úbrež - KIMO-Jednota Michalovce 3:15; Hvižďák Ján 3; Hvižďak Martin 0; Svoboda Miroslav 0; Svoboda Vincent 0
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 6. kole:
1. | KIMO-Jednota Michalovce | 6 | 6 | 0 | 0 | 82:26 | 18 |
2. | TTC Kochanovce Angels | 6 | 5 | 0 | 1 | 76:32 | 16 |
3. | STK Slávia Sobrance | 6 | 5 | 0 | 1 | 74:34 | 16 |
4. | STO Tušická Nová Ves | 6 | 5 | 0 | 1 | 66:42 | 16 |
5. | ŠK Stretavka | 6 | 4 | 0 | 2 | 71:37 | 14 |
6. | STK Úbrež | 6 | 2 | 2 | 2 | 55:53 | 12 |
7. | TTC Kochanovce Buldogs | 6 | 3 | 0 | 3 | 50:58 | 12 |
8. | STO Kaluža | 6 | 3 | 0 | 3 | 46:62 | 12 |
9. | OKST Dúbravka | 6 | 3 | 0 | 3 | 56:52 | 12 |
10. | STO Stakčín | 6 | 1 | 2 | 3 | 49:59 | 10 |
11. | Slávia SOŠT Michalovce | 6 | 1 | 1 | 4 | 37:71 | 9 |
12. | GVP Humenné | 6 | 0 | 1 | 5 | 40:68 | 7 |
13. | STO Beša | 6 | 0 | 1 | 5 | 30:78 | 7 |
14. | OKST Budkovce | 6 | 0 | 1 | 5 | 24:84 | 7 |
6. kolo 7.6.2019: STO Stakčín - STK Úbrež 9:9; Hvižďák Ján 4,5; Čuri Branislav 4,5; Hvižďak Martin 0; Svoboda Vincent 0; Tkáčik Juraj 0
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 5. kole:
1. | TTC Kochanovce Angels | 5 | 5 | 0 | 0 | 73:17 | 15 |
2. | Kimo-Jednota Michalovce | 5 | 5 | 0 | 0 | 71:19 | 15 |
3. | STK Slávia Sobrance | 5 | 5 | 0 | 0 | 67:23 | 15 |
4. | STO Tušická Nová Ves | 5 | 4 | 0 | 1 | 55:35 | 13 |
5. | ŠK Stretávka | 5 | 3 | 0 | 2 | 56:34 | 11 |
6. | STO Kaluža | 5 | 3 | 0 | 2 | 39:51 | 11 |
7. | STK Úbrež | 5 | 2 | 1 | 2 | 46:44 | 10 |
8. | TTC Kochanavce Buldogs | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:50 | 9 |
9. | OKST Dúbravka | 5 | 2 | 0 | 3 | 43:47 | 9 |
10. | STO Stakčín | 5 | 1 | 1 | 3 | 40:50 | 8 |
11. | GVP Humenné | 5 | 0 | 1 | 4 | 32:58 | 6 |
12. | STO Beša | 5 | 0 | 1 | 4 | 25:65 | 6 |
13. | Slávia SOŠT Michalovce | 5 | 0 | 1 | 4 | 24:66 | 6 |
14. | OKST Budkovce | 5 | 0 | 1 | 4 | 19:71 | 6 |
5. kolo 31.5.2019: STK Úbrež - STO Kaluža 8:10; Hvižďák Ján 4, Hvižďák Martin 2, Svoboda Vincent 1, Štefanič Gabriel 1
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 4. kole:
1. | KIMO-Jednota Michalovce | 4 | 4 | 0 | 0 | 58:14 | 12 |
2. | TTC Kochanovce Angels | 4 | 4 | 0 | 0 | 57:15 | 12 |
3. | STK Slávia Sobrance | 4 | 4 | 0 | 0 | 56:16 | 12 |
4. | STO Tušická Nová Ves | 4 | 3 | 0 | 1 | 40:32 | 10 |
5. | STK Úbrež | 4 | 2 | 1 | 1 | 38:34 | 9 |
6. | ŠK Stretavka | 4 | 2 | 0 | 2 | 40:32 | 8 |
7. | TTC Kochanovce Buldogs | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:34 | 8 |
8. | STO Kaluža | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:43 | 8 |
9. | STO Stakčín | 4 | 1 | 1 | 2 | 33:39 | 7 |
10. | OKST Dúbravka | 4 | 1 | 0 | 3 | 33:39 | 6 |
11. | GVP Humenné | 4 | 0 | 1 | 3 | 27:45 | 5 |
12. | STO Beša | 4 | 0 | 1 | 3 | 22:50 | 5 |
13. | OKST Budkovce | 4 | 0 | 1 | 3 | 17:55 | 5 |
14. | Slávia SOŠT MIchalovce | 4 | 0 | 1 | 3 | 16:56 | 5 |
4. kolo 24.5.2019: STO Beša - STK Úbrež 6:12; Hvižďák Ján 4,5; Štefanič Gabriel 3,0; Svoboda Vincent 3,0; Hvižďak Martin 1,5
Michalovsko-sobranecká Open liga - 1. trieda 2019
Tabuľka po 3. kole
1. | KIMO-Jednota Michalovce | 3 | 3 | 0 | 0 | 45:9 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | STK Slávia Sobrance | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:11 | 9 |
3. | TTC Kochanovce "Angels" | 3 | 3 | 0 | 0 | 42:12 | 9 |
4. | STO Obec Tušická Nová Ves | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:26 | 7 |
5. | STO Kaluža | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:30 | 7 |
6. | STO Stakčín | 3 | 1 | 1 | 1 | 28:26 | 6 |
7. | STK Úbrež | 3 | 1 | 1 | 1 | 26:28 | 6 |
8. | TTC Kochanovce "Buldogs" | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:31 | 5 |
9. | ŠK Stretavka | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:28 | 5 |
10. | OKST Dúbravka | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:25 | 5 |
11. | GVP Humenné | 3 | 0 | 1 | 2 | 24:30 | 4 |
12. | STO Beša | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:38 | 4 |
13. | OKST Budkovce | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:40 | 4 |
14. | Slávia SOŠT Michalovce | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:44 | 4 |
|
Rozpis zápasov STK Úbrež Michalovsko-sobranecká Open liga 2019
1. |
Pi |
03. mája 2019 |
18:00 |
STK Úbrež |
TTC Kochanovce "Buldogs" |
Telocvičňa ? základná škola ,Úbrež 248, 072 42 Úbrež |
|||||
2. |
Pi |
10. mája 2019 |
18:00 |
ŠK Stretavka |
STK Úbrež |
Kultúrny dom č.66, Stretavka |
|||||
3. |
Pi |
17. mája 2019 |
18:00 |
STK Úbrež |
Slávia SOŠT Michalovce |
Telocvičňa ? základná škola ,Úbrež 248, 072 42 Úbrež |
|||||
4. |
Pi |
24. mája 2019 |
18:00 |
STO Beša |
STK Úbrež |
Kultúrny dom č.107 Beša |
|||||
5. |
Pi |
31. mája 2019 |
18:00 |
STK Úbrež |
STO Kaluža |
Telocvičňa ? základná škola ,Úbrež 248, 072 42 Úbrež |
|||||
6. |
Pi |
07. júna 2019 |
18:00 |
STO Stakčín |
STK Úbrež |
zápasy hrá u súpera |
|||||
7. |
Pi |
14. júna 2019 |
18:00 |
STK Úbrež |
KIMO-Jednota Michalovce |
Telocvičňa ? základná škola ,Úbrež 248, 072 42 Úbrež |
|||||
8. |
Pi |
21. júna 2019 |
18:00 |
STK Slávia Sobrance |
STK Úbrež |
Telocvičňa ZŠ Sobrance, Komenského 12 |
|||||
9. |
Pi |
28. júna 2019 |
18:00 |
STK Úbrež |
GVP Humenné |
Telocvičňa ? základná škola ,Úbrež 248, 072 42 Úbrež |
|||||
10. |
Pi |
30. aug. 2019 |
18:00 |
STK Úbrež |
STO Obec Tušická Nová Ves |
Telocvičňa ? základná škola ,Úbrež 248, 072 42 Úbrež |
|||||
11. |
Pi |
06. sept. 2019 |
18:00 |
OKST Dúbravka |
STK Úbrež |
Telocvičňa ZŠ Budkovce, ul. Školská 355 |
|||||
12. |
Pi |
13. sept. 2019 |
18:00 |
STK Úbrež |
OKST Budkovce |
Telocvičňa ? základná škola ,Úbrež 248, 072 42 Úbrež |
|||||
13. |
Pi |
20. sept. 2019 |
18:00 |
TTC Kochanovce "Angels" |
STK Úbrež |
zápasy hrá u súpera |